01.01.2021с. туругунан лицензиялаах сир судаарыстыбаннай балансатыгар киирэллэр*
Ниэп саппааһа | Кээмэйэ | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологическэйэ | тыс. т | 98 553 | 31 617 | 130 170 |
Хостоноро | тыс. т | 29 607 | 4 607 | 34 214 |
Суурайар газ саппааһа | Кээмэйэ | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологическэйэ | млн м3 | 8 484 | 2 722 | 11 206 |
Хостоноро | млн м3 | 2 549 | 397 | 2 946 |
Газ бэргэһэ | Кээмэйэ | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологическэйэ | млн м3 | 7 814 | 1 154 | 8 968 |
Хостоноро | млн м3 | 7 031 | 1 017 | 8 048 |
Буор босхо газ саппааһа | Кээмэйэ | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологическэйэ | млн м3 | 2 643 | 649 | 3 292 |
Хостоноро | млн м3 | 1 959 | 506 | 2 465 |
Газ саппааһа, баара-суоҕа | Кээмэйэ | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологическэйэ | млн м3 | 18 941 | 4 525 | 23 466 |
Хостоноро | млн м3 | 11 539 | 1 920 | 13 459 |
Конденсат саппааһа | Кээмэйэ | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологическэйэ | тыс. т | 185 | 36 | 221 |
Хостоноро | тыс. т | 153 | 28 | 181 |
*саппаастары ааҕыыга 2020 сыллааҕы хостооһун ааҕыллыбата, 2020с саппаастары ааҕыы судаарыстыбаннай кэмитиэккэ көрүлүннэ уонна бигэргэннэ.