Запасы нефти и газа на Восточных блоках СБ НГКМ (на 01.01.2022)*
Запасы нефти | Ед. изм. | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологические | тыс. т | 98 553 | 31 617 | 130 170 |
Извлекаемые | тыс. т | 29 607 | 4 607 | 34 214 |
Запасы растворенного газа | Ед. изм. | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологические | млн м3 | 8 484 | 2 722 | 11 206 |
Извлекаемые | млн м3 | 2 549 | 397 | 2 946 |
Запасы газа газовых шапок | Ед. изм. | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологические | млн м3 | 7 814 | 1 154 | 8 968 |
Извлекаемые | млн м3 | 7 031 | 1 017 | 8 048 |
Запасы газа свободного | Ед. изм. | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологические | млн м3 | 2 643 | 649 | 3 292 |
Извлекаемые | млн м3 | 1 959 | 506 | 2 465 |
Запасы газа, всего | Ед. изм. | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологические | млн м3 | 18 941 | 4 525 | 23 466 |
Извлекаемые | млн м3 | 11 539 | 1 920 | 13 459 |
Запасы конденсата | Ед. изм. | А+В1 | В2 | А+В1+В2 |
---|
Геологические | тыс. т | 185 | 36 | 221 |
Извлекаемые | тыс. т | 153 | 28 | 181 |
*запасы без учета добычи за 2021 г., рассмотрены и согласованы государственной комиссией по запасам (ГКЗ) в 2021 г.